Axsartan I: Redaktələr arasındakı fərq

 
(Eyni redaktor tərəfindən edilmiş bir ara dəyişiklik göstərilmir)
Sətir 72: Sətir 72:
===Qalaları döyüşsüz geri alması===
===Qalaları döyüşsüz geri alması===
{{Şəkillər sırası2|ş1=270|Khornabuji Fortress, Georgia.jpg|mətn= Xornabuci qalası {{Yer xəritəsi+|Gürcüstan Kaxeti|width=270|float=|caption=||places=
{{Şəkillər sırası2|ş1=270|Khornabuji Fortress, Georgia.jpg|mətn= Xornabuci qalası {{Yer xəritəsi+|Gürcüstan Kaxeti|width=270|float=|caption=||places=
   {{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=28|lon_deg=46|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=bottom|label_size=100|label=[[Xornabuci qalası]]}}
   {{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=28|lon_deg=46|lon_min=05|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22|position=bottom|label_size=100|label=Xornabuci qalası}}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=54|lon_deg=45|lon_min=07|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Boçorma }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=54|lon_deg=45|lon_min=07|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Boçorma }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=47|lon_deg=45|lon_min=09|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Ucarma }}
{{Yer xəritəsi~|Gürcüstan Kaxeti|lat_deg=41|lat_min=47|lon_deg=45|lon_min=09|mark =Castlesymbol.svg|marksize=22||label_size=100|label=Ucarma }}
Sətir 286: Sətir 286:
{{Yoxlanılmış məqalə}}
{{Yoxlanılmış məqalə}}


[[az:I Axsartan]][[ca:Agsartan I de Kakhètia]][[en:Aghsartan I of Kakheti]][[fr:Aghsartan Ier de Kakhétie]][[he:אר'סרתן הראשון, מלך קאחתי]][[ka აღსართან I]][[uk:Аґсартан I]]
[[az:I Axsartan]][[ca:Agsartan I de Kakhètia]][[en:Aghsartan I of Kakheti]][[fr:Aghsartan Ier de Kakhétie]][[he:אר'סרתן הראשון, מלך קאחתי]][[ka:აღსართან I]][[uk:Аґсартан I]]